Selkirk Selkirk AMPED Pro Air - Epic ou Selkirk Selkirk AMPED Pro Air - Invikta : laquelle choisir ?
Ce qui les différencie
- Swing weight publié : 111 contre 119 (plus il est haut, plus la tête de raquette « pèse » dans le geste).
- Prix : à partir de 149,90 € pour la Selkirk AMPED Pro Air - Epic, 180,00 € pour la Selkirk AMPED Pro Air - Invikta.
| Selkirk Selkirk AMPED Pro Air - Epic | Selkirk Selkirk AMPED Pro Air - Invikta | |
|---|---|---|
| Épaisseur du noyau (mm) | 16 | 16 |
| Poids publié (g) | 221-232 | 221-232 |
| Longueur (mm) | 400 | 419 |
| Largeur (mm) | 203 | 189 |
| Manche (mm) | 133 | 133 |
| Swing weight | 111 | 119 |
| Twist weight | 6.57 | 5.91 |
| Prix le plus bas relevé (€) | 149,90 € | 180,00 € |
Comparaison sur fiche technique : aucune des deux raquettes n'a encore été testée par Pickleborn. Comment on teste. Mis à jour le 10 novembre 2026.