HEAD Attitude Core ou HEAD Flash Core : laquelle choisir ?
Ce qui les différencie
- Forme : large pour la Attitude Core, hybride pour la Flash Core. L'allongée donne de l'allonge, la large de la tolérance, l'hybride fait le compromis.
- Prix : à partir de 39,90 € pour la Attitude Core, 49,95 € pour la Flash Core.
| HEAD Attitude Core | HEAD Flash Core | |
|---|---|---|
| Épaisseur du noyau (mm) | 15 | 15 |
| Poids publié (g) | 230 | 230 |
| Manche (mm) | 127 | 127 |
| Noyau | Standard 15 mm | Polymère nid d'abeille — Optimized Tubular Core (OTC) |
| Surface | Composite De Fibre De Verre | Composite De Fibre De Verre |
| Forme | Large | Hybride |
| Prix le plus bas relevé (€) | 39,90 € | 49,95 € |
Comparaison sur fiche technique : aucune des deux raquettes n'a encore été testée par Pickleborn. Comment on teste. Mis à jour le 10 novembre 2026.