Le classement FFT de pickleball est publié tous les trois mois. L'édition de novembre 2026 prend en compte les tournois terminés entre le 1er novembre 2025 et le 1er novembre 2026.
Les chiffres
- 6 420 joueurs classés
- 1 130 clubs
- 18 ligues
| Classement | Joueurs classés |
|---|---|
| Double messieurs | 3 640 |
| Double mixte (messieurs) | 1 757 |
| Double mixte (dames) | 1 637 |
| Double dames | 1 547 |
| Simple messieurs | 745 |
| Simple dames | 158 |
Le double domine très largement : il y a presque cinq fois plus de classés en double messieurs qu'en simple messieurs.
Les n°1
| Classement | N°1 | Club | Points |
|---|---|---|---|
| Simple messieurs | Maxence Schirrecker | Villenave TC | 1 795 |
| Simple dames | Valentine Vernaz | Thyez TC | 1 615 |
| Double messieurs | Cyril Peltier | TC Vaujours | 2 688 |
| Double dames | Valentine Vernaz | Thyez TC | 2 533 |
| Double mixte (messieurs) | Cyril Peltier | TC Vaujours | 2 400 |
| Double mixte (dames) | Mathilde Sarcelet | TC Menehildien | 1 975 |
Valentine Vernaz et Cyril Peltier sont chacun en tête de deux classements.
Source. Ces chiffres sont repris de la mise en forme publiée par Pickleball Store, qui attribue les données à la FFT. En cas d'écart, le document de la FFT fait foi. Prochaine édition : février 2027.
Comprendre le classement : comment marquer des points.